| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
| 04 | 55G | ||||||
| 05 | 25G | 40G | 55Z | 40G | 03G | 49G | |
| 06 | 20G | 48G | 10K | 40G | 44G | ||
| 07 | 03Z | 18G | 03G | 33D | 39K | ||
| 08 | 03Z | 17G | 47D | 03G | 33G | 19D | 59G |
| 09 | 02G | 17G | 47D | 33G | |||
| 10 | 02G | 17G | 33D | 19D | 59G | ||
| 11 | 02G | 32G | 35G | 39G | |||
| 12 | 02G | 32G | 47D | 35G | 19D | 59G | |
| 13 | 02G | 33G | 48G | 34D | 39K | ||
| 14 | 03D | 33G | 04G | 34G | 19D | 59G | |
| 15 | 03Z | 33G | 34D | 39G | |||
| 16 | 03Z | 33G | 47D | 34G | 19D | 59G | |
| 17 | 02G | 32Z | 51D | 04G | 34D | 39G | |
| 18 | 11G | 32K | 51G | 04G | 42G | 19D | 44G |
| 19 | 51G | 03G | 33D | 39G | |||
| 20 | 41D | 03G | 33D | 19D | 59G | ||
| 21 | 10G | 40G | 03G | 42G | 39G | ||
| 22 | 10K | 40G | 10K | 40G | 19K | 42G | |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2025-10-06